Size Chart (cm):
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
M | 42 | 110 | 95 | 64 |
L | 43 | 116 | 96 | 65 |
XL | 44 | 120 | 97 | 66 |
2XL | 45 | 126 | 98 | 67 |
3XL | 46 | 132 | 99 | 68 |
$ 65.12
$ 84.66
Save: $
Size Chart (cm):
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
M | 42 | 110 | 95 | 64 |
L | 43 | 116 | 96 | 65 |
XL | 44 | 120 | 97 | 66 |
2XL | 45 | 126 | 98 | 67 |
3XL | 46 | 132 | 99 | 68 |
$ 29.45
Save: $
$ 71.99
$ 89.99
Save: $
$ 65.00
Save: $
$ 27.99
Save: $
$ 63.16
$ 82.11
Save: $
$ 48.01
$ 62.41
Save: $
$ 37.99
Save: $
$ 56.99
Save: $
$ 28.00
$ 42.00
Save: $
$ 61.68
$ 80.18
Save: $