Size Chart (cm):
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
M | 42 | 110 | 95 | 64 |
L | 43 | 116 | 96 | 65 |
XL | 44 | 120 | 97 | 66 |
2XL | 45 | 126 | 98 | 67 |
3XL | 46 | 132 | 99 | 68 |
$ 65.12
$ 84.66
Save: $
Size Chart (cm):
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
M | 42 | 110 | 95 | 64 |
L | 43 | 116 | 96 | 65 |
XL | 44 | 120 | 97 | 66 |
2XL | 45 | 126 | 98 | 67 |
3XL | 46 | 132 | 99 | 68 |
$ 14.00
Save: $
$ 74.00
Save: $
$ 39.00
Save: $
$ 44.89
$ 58.36
Save: $
$ 57.27
$ 74.45
Save: $
$ 24.00
$ 39.99
Save: $
$ 19.99
$ 49.99
Save: $
$ 55.93
$ 72.71
Save: $
$ 57.49
$ 74.74
Save: $
$ 60.84
$ 79.09
Save: $